| Kürzel | alt | Code | Ja | h | re | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------- | ----- | ----------- | -- | - | -- | ------------------------------------ |
| WG27 | A27 | 73 | - | Welle glatt, 27mm lang | ||
| WG55 | A55 | 73 | - | Welle glatt, 55mm lang | ||
| WG87 | A87 | 73 | - | Welle glatt, 87mm lang | ||
| A0 | A87/O | 32 | - | 40 | Achse ohne Gewinde, 87mm lang für MotoSand | |
| GW87 | G87 | A87TT11 | 50 | - | Achse mit Gewindeenden, 87mm, M3.5 | |
| G87 | A87TT11/O | 32 | - | 40 | Achse mit Gewindeenden, 87mm Gewinde 3.5/0.8 | |
| KW87 | KW | A87TT11/S | 50 | - | Kurbelachse, 87mm, M3.5 | |
| KW | A87TT11/SO | 32 | - | 40 | Kurbelachse, 87mm, Gewinde 3.5/0.8 | |
| WG105 | A105 | 73 | - | Welle glatt, 105mm lang | ||
| WG140 | A140 | 72 | - | Welle glatt, 140mm lang | ||
| GW27 | G27 | AT27 | 50 | - | Gewindewelle, 27mm lang, M3.5 | |
| G27 | AT27/O | 31 | - | 40 | Gewindespindel, 27mm, Gew. 3.5/0.8 | |
| GW55 | G55 | AT55 | 50 | - | Gewindewelle, 55mm lang, M3.5 | |
| G55 | AT55/O | 31 | - | 40 | Gewindespindel, 55mm, Gew. 3.5/0.8 | |
| GW105 | AT105 | 73 | - | Gewindewelle, 105mm lang, M3.5 | ||
| GW120 | G120 | AT120 | 50 | - | Gewindewelle, 120mm lang, M3.5 | |
| G120 | AT120/O | 33 | - | 40 | Gewindespindel 120mm, Gew. 3.5/0.8 | |
| S1 | B6 | 50 | - | Schraube, Gewinde M3.5, 6mm, vermes. | ||
| MSS1 | B6/N | 69 | - | Schraube vernickelt,M3.5,magnetisch, hieß bei Trix "Messingschraube" | ||
| S1 | B6/O | 31 | - | 40 | Schraube, Gewinde 3.5/0.8 6mm lang | |
| S3 | B12 | 73 | - | Schraube lang, M3.5, Gewinde 12mm, Rundkopf Ø=6mm L=2.3mm, vermessingt | ||
| S2 | BG4 | 50 | - | Madenschraube, M3.5, 4mm lang, blank | ||
| S2 | BG4/O | 33 | - | 40 | Madenschraube, 3.5/0.8, 4mm lang | |
| KP1 | BH | 72 | - | Plastik-Klips, rot | ||
| ST1 | BHS | 72 | - | Plastik-Sperrsteg zu KP1, rot | ||
| M1 | N6 | 50 | - | Mutter, M3.5, Schlüsselweite 6mm, 2mm dick, vermessingt | ||
| MSM1 | N6/BR | 69 | - | Messingmutter, M3.5, vernick.,gefast | ||
| M1 | N6/O | 31 | - | 40 | Mutter, 3.5/0.8, SW 6mm, 2mm dick | |
| M2 | N6L10 | 50 | - | Kupplungsmuffe, M3.5, 10mm, Messing | ||
| M2 | N6L10/O | 31 | - | 40 | Gewindemuffe, 3.5/0.8, 10mm, Messing | |
| W1 | C | 31 | - | Winkel | ||
| WS8 | W9 | C9 | 50 | - | Winkelschiene, außen 9 Loch lang, mittig 8 Loch lg, Schenkel 17-18mm, L=70mm, Matdicke 0.8mm, verzinkt | |
| WS8 | W9 | C9/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| WG17 | W18 | C18 | 50 | - | Winkelschiene, außen 18 Loch, verz. | |
| WG17 | W18 | C18/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| WG26 | W27 | C27 | 50 | - | Winkelschiene, außen 27 Loch, verz. | |
| WG26 | W27 | C27/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| DW1 | D1 | D | 31 | - | Doppelwinkel, 17mm hoch | |
| DW2 | D2 | D3 | 31 | - | Doppelwinkel, 33mm hoch | |
| DW3 | D3 | D7 | 32 | - | Doppelwinkel, 64mm hoch | |
| US1 | U1 | DN | 32 | - | U-Winkel, U-Stück; 8mm breit, Schenkel 10mm, Doppelwinkel schmal | |
| US2 | U2 | DN1/2 | 32 | - | U-Stück; Gabel schmal, Schenkel 20mm Lochabstand 10mm für Räder | |
| FB5 | F5 | F5 | 31 | - | Flachstreifen, Flachband; mittig 5 Loch lang, außen 4 Loch lang; Breite 15mm, Länge 37.8mm, Matdicke 0.85mm, verzinkt oder blank | |
| FB5 | F5 | F5/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| FB9 | F9 | F9 | 31 | - | Flachband, 9 Loch, 69mm lang, verz. | |
| FB9 | F9 | F9/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| FB13 | F13 | F13 | 31 | - | Flachband, 13 Loch, 100.5mm, verz. | |
| FB13 | F13 | F13/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| FB17 | F17 | F17 | 31 | - | Flachband, 17 Loch, 131.7mm, verz. | |
| FB17 | F17 | F17/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| FB26 | F26 | 69 | - | Flachband, 26 Loch, 202mm l., verz. | ||
| FB26 | F26/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | ||
| VS26 | FP | 76 | - | Matdicke 0.53mm ohne Löcher, wie F26 | ||
| LP1 | LP | P7/14B | 32 | - | Lochplatte, 7*14 Loch, abgebogen verzinkt, 115*62*15mm. | |
| LP1 | LP | P7/14B/YE | 77 | - | dto. gelb lackiert | |
| FO | PF | 76 | - | Plastikfolie 200*216*0.5mm, hellblau | ||
| H1 | H | 50 | - | Kranhaken, Haken | ||
| H1 | H/O | 31 | - | 40 | Kranhaken, alte Form | |
| K1 | Kette | HCHS600 | 33 | - | Kette, Stücke 590-680mm lang 4.7mm pro Glied, passt zu Märklin | |
| SN1 | HCO2000 | 76 | - | Schnur, 205cm lang. dunkelrot | ||
| GR2 | HCR | 76 | - | Gummiring, ca. 17cm Kreisumfang | ||
| SR1 | E/2 | 72 | - | Stellring, Messing, Ø=9mm, L=7mm, 2 Löcher für Stellschrauben | ||
| HK1 | EAC | 72 | - | Handkurbel, Plastik, rot, mit Nabe | ||
| KG1 | EDD | 69 | - | Kardangelenk mit Muttern-Enden | ||
| ES1 | E1 | EX | 32 | - | Exzenterring, Exzenterscheibe L=2mm, Ø=11.7mm, Hub=2mm | |
| ZRK10b | G10 | 72 | - | Stirnzahnrad mit Stellring, Plastik, rot, 10 Zähne, Zahnbreite 4mm, Øaußen=18.1mm, Øinnen=11.8mm, Nabe Ø=10mm, L=8.6mm f. nur 1 Made | ||
| ZRK20b | G20 | 72 | - | dto. 20 Zähne, nur Nabenloch, Øaußen=33.1mm, Øinnen=26.6mm | ||
| ZRK40b | G40 | 72 | - | dto. 40 Zähne, als Kronrad nützbar, Øaußen=63.9mm, Øinnen=59.7mm Raddicke 6.5mm wegen Kronenradzähnen | ||
| KER20b | GB20 | 72 | - | Kegelzahnrad mit Stellring, Plastik 20 Zähne, Øaußen=32mm, sonst wie G20 | ||
| KER40b | GB40 | 72 | - | dto. 40 Zähne, Øaußen=62mm | ||
| ZS1 | GF9G15 | 72 | - | Zahnstange, Plastik, rot, 9 Loch, 15 Zähne, aneinander reihbar | ||
| ZR10b | KR10b | GS10 | 50 | - | Kettenzahnrad mit Stellring, Eisen vermessingt, 10 Zähne, Matdicke 1mm, Øaußen=17.3mm, Øinnen=13.3mm, Nabe Ø=9mm, L=8mm für 2 Maden M3.5 | |
| KR10b | GS10/O | 33 | - | 40 | wie GS10, aber Nabengewinde 3.5/0.8 | |
| ZR10a | KR10a | GS10X | 33 | - | wie GS10, aber ohne Nabe | |
| ZR20b | KR20b | GS20 | 50 | - | wie GS10, aber 20 Zähne, 9 Löcher, Øaußen=33mm, Øinnen=29.1mm | |
| KR20b | GS20/O | 33 | - | 40 | wie GS20, aber Nabengewinde 3.5/0.8 | |
| ZR20a | KR20a | GS20X | 33 | - | wie GS20, aber ohne Nabe | |
| ZR40b | KR40b | GS40 | 50 | - | wie GS10, aber 40 Zähne, 17 Löcher, 30 Lücken als Ring für KR10, Øaußen=64mm, Øinnen=59.6mm | |
| KR40b | GS40/O | 33 | - | 40 | wie GS40, aber Nabengewinde 3.5/0.8 | |
| ASK1 | GW | 72 | - | Antriebsschnecke, Kunststoff, rot mit Nabe; Ø=9.7mm, L=35mm | ||
| AS1 | AS | GWX | 33 | - | Antriebsschnecke, Metall, vernickelt Ø=9.75mm, L=25.8mm; ohne Nabe | |
| BS10 | B10 | W10X | 31 | - | Beilagscheibe, Ø=10mm, L=0.9mm | |
| BS16 | B16 | W16X | 31 | - | Beilagscheibe, Ø=16mm, L=0.9mm | |
| LS29 | L29 | W29X | 31 | - | Lochscheibe, Ø=29mm, L=0.85mm | |
| LS29 | L29 | W29X/RE | 77 | - | dto. rot lackiert | |
| LS49 | L49 | W49X | 32 | - | Lochscheibe, Ø=48.5mm, L=0.8mm | |
| LS49 | L49 | W49X/RE | 77 | - | dto. rot lackiert | |
| LR9 | W77X49 | 69 | - | 76 | Lochring, L=0.9mm, außen Ø=77.5mm, innen Ø=49mm, 16 Löcher f. Schrauben | |
| LR13 | W109X78 | 69 | - | 76 | Lochring, L=1mm, außen Ø=108.8mm, innen Ø=78mm, 16 Löcher f. Schrauben | |
| RR10 | WP15 | 73 | - | Rillenrad mit Nabe, Messing, Ø=15mm, Radbreite 4.3mm, Rille Ø=10mm Nabe Ø=10mm, L=8.4mm, f. nur 1 Made | ||
| RR35 | R35 | WP36X/2 | 32 | - | Schnurrollenhälfte, Rillenradhälfte Ø=36mm, L=3mm, Matdicke=0.5mm | |
| RR35 | R35 | WP36X/2/RE | 77 | - | dto. rot lackiert | |
| DR25/50 | WP55P30 | 73 | - | Doppel-Rillenrad, Ø=55/30mm, Gesamtbreite=14mm, Rillen Ø=50/25mm, Nabe Ø=10mm, 1 Madenschraubenloch, Breite der Teilräder 4mm | ||
| RR55 | WP55X/2 | 69 | - | Schnurrollenhälfte, Rillenradhälfte Ø=55mm, L=3.4mm, Matdicke=0.5mm | ||
| RR55 | WP55X/2/RE | 77 | - | dto. rot lackiert | ||
| R1 | T29D57L15 | 69 | - | Autoreifen, Plastik, für LS29 Ø=56-58mm, L=14-15mm ohne Felge | ||
| 8930 | T35D53L10 | 61 | - | 68 | Autoreifen, Plastik, für RR35 Ø=52-54mm, L=10-11mm ohne Felge | |
| T35D53L12 | 32 | - | 60 | Autoreifen, Gummi, für RR35 Ø=52-53mm, L=11-12mm ohne Felge | ||
| 8931 | T49D69L14 | 61 | - | 68 | Autoreifen, Plastik, für LS49 Ø=68-69mm, L=13-14.5mm ohne Felge | |
| T49D70L14 | 32 | - | 60 | Autoreifen, Gummi, für LS49 Ø=60-73mm, L=14-15.5mm ohne Felge | ||
| R2 | T49D86L23 | 69 | - | 77 | Autoreifen, Plastik, Ø=86, L=23mm | |
| R3 | T77D112L19 | 69 | - | 90 | Autoreifen, Plastik, für LR9 Ø=112mm, L=19mm ohne Felge | |
| GN1 | TW10S | 76 | - | Gumminippel, Ø=10mm | ||
| GR1 | TW26 | 69 | - | |||
| GS | GL | YBELL | 32 | - | 78 | Glocke, Glockenschale |
| MS | YCOIL | 32 | - | 78 | Magnetspule | |
| MS1 | YCOIL/S | 69 | - | 78 | Magnetspule, später, verbessert | |
| MK1 | MK | YCOILCORE | 50 | - | 78 | Weicheisenkern für MS1, M3.5 |
| MK | YCOILCORE/O | 32 | - | 40 | Weicheisenkern für MS1, 3.5/0.8 | |
| MN1 | YCOMPASS | 69 | - | 78 | Magnetnadel | |
| SL1 | YCOMPASS/B | 69 | - | 78 | Spitzen-Lagerdorn f. Magnetnadel | |
| UR1 | UR | YCONTACT | 32 | - | 78 | Unterbrecherrad m. 4 Spitzen |
| KL1 | KL | YF | 32 | - | Klemmfeder, Klemmlasche | |
| F1 | F1 | YF/S | 32 | - | 78 | Kontaktfeder, geformt |
| IS1 | IS | YF3L/ISO | 32 | - | Isolierstück, Isolierstreifen | |
| F2 | F2 | YF6 | 32 | - | 78 | Flachfeder, lang |
| L1 | YL | 69 | - | 78 | Lampe | |
| L5 | YLS | 50 | - | 78 | Lampenfassung (FB5 mit Mittenloch) | |
| LF1 | YLS/S | 69 | - | 78 | Lampenfassung, verbessert | |
| KH1 | YPHONE | 69 | - | 77 | Kopfhörer | |
| SP1 | YPS/UM | 69 | - | 78 | Schalterplatte für Umschalter | |
| SP2 | YPS/WAHL | 69 | - | 78 | Schalterplatte für Wahlschalter | |
| KD1 | YW | 69 | - | Klingeldraht | ||
| WD1 | YW/Lack | 69 | - | 78 | Wickeldraht für Galvanometer | |
| DS1 | DS | YW/S | 32 | - | 78 | Drahtspirale |
| SCHR | SD | 33 | - | 77 | Schraubenzieher (Drahtbügel) | |
| SCHR1 | SDP | 69 | - | Schraubendreher groß | ||
| SCHR2 | SDP/S | 69 | - | Schraubendreher klein | ||
| SCH3 | SP | 33 | - | Schraubenschlüssel massiv mit Maul und 6-eckigem Loch f. größere Kästen | ||
| SCH2 | SCH | SP/F9 | 31 | - | Schraubenschlüssel mit 9 Löchern, schmal, mit Maul | |
| SCH1 | SP/F9/S | 64 | - | dto. mit 6-eckigem Mutternloch | ||
| SCH4 | SP/S | 72 | - | Halteschlüssel, Plastik | ||
| MOC | 34 | - | 59 | Federmotor | ||
| GM1 | MOE | 33 | - | 67 | Gleichstrom-Motor 4.5V (2050) | |
| GM1 | MOE/BR | 34 | - | 40 | dto. mit Messingsockel und -mantel (2150) | |
| KF1 | MOE/K | 72 | - | Kontaktfeder für Elektromotore | ||
| KF1 | MOE/KO | 33 | - | 71 | dto. ohne Schleifzylinder | |
| GM1 | MOE/PL | 72 | - | 76 | MOE/ST, aber Plastiksockel | |
| GM1 | MOE/PLA | 74 | - | MOE/PL, aber mit 3.5mm-Achse vorne | ||
| GM1 | MOE/S | 37 | - | 40 | dto. mit lackiertem Sockel und lack. Haube (2250) | |
| GM1 | MOE/ST | 68 | - | 71 | MOE aber Stabmagnet mit Polschuhen | |
| WM1 | MOEW | 33 | - | 71 | Wechselstrom-Motor 8V (2060) | |
| WM1 | MOEW/BR | 34 | - | 40 | dto. mit Messingsockel und -mantel (2160) | |
| WM1 | MOEW/PL | 72 | - | 76 | MOEW, aber Plastiksockel | |
| WM1 | MOEW/S | 37 | - | 40 | dto. mit lackiertem Sockel und lack. Haube (2260). | |
| ÖF | MOel | 68 | - | 75 | Ölflasche | |
| MS_Schaufel | 32 | - | 40 | Motosand Schaufel | ||
| MS_Sieb | 32 | - | 40 | Motosand Sieb | ||
| MS_Trichter | 32 | - | 40 | Motosand Trichter | ||
| I-1 | 31 | - | 40 | Vorlagenbuch Band 1 für Kästen 1, 1A | ||
| I-2 | 32 | - | 40 | Vorlagenbuch Band 2 für Kästen 1B, Motosand und Elektro 11 | ||
| I-3 | 33 | - | 40 | Vorlagenbuch Band 3 für Kasten 1C und Elektromotor | ||
| I-Anf | 50 | - | 63 | Trix-Vorlagenbuch für den Anfänger | ||
| I-Anf1 | 64 | - | 68 | Trix Vorlagenbuch für Anfänger 8934 | ||
| I-Ing | 50 | - | 63 | Anleitungsbuch für d. Trix Ingenieur | ||
| I-Ing1 | 64 | - | 68 | Anleitungsbuch für TRIX-Ingenieur 1 | ||
| I1Ele | 69 | - | 71 | Vorlagenbuch Element 1 | ||
| I2Jun | 69 | - | 76 | Vorlagenbuch Junior 2 | ||
| I3Prä | 69 | - | 76 | Vorlagenbuch Präsent 3 | ||
| I4Mas | 69 | - | 76 | Vorlagenbuch Master 4 | ||
| I5Ing | 69 | - | 71 | Vorlagenbuch Ingenieur 5 | ||
| I6Ass | 70 | - | 76 | Vorlagenbuch Assistent 6 | ||
| I7Get | 72 | - | Vorlagenbuch Getriebe 7 | |||
| I:MA | 74 | - | Vorlagenbuch Metallbau A | |||
| I:MAB | 76 | - | Vorlagenbuch Metallbau A+B | |||
| ------- | ----- | ----------- | -- | - | -- | ------------------------------------ |
| Kürzel | alt | Code | Ja | h | re | Bezeichnung |
| ------- | ----- | ----------- | -- | - | -- | ------------------------------------ |
Nach oben Zurück Drucken © 2011 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).